姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
柴守诚 | 1960.3.3 | 作物遗传育种 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 13002977182 | ||||||||
招生专业方向 | 作物生物技术与育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010 | 18 | 863计划合作项目15万+陕西省13115项目3万 | ||||||
经费情况 | 2012 | 11.3 | 陕西省科技统筹创新计划 | ||||||
(共计 78.8万元) | 2013 | 49.5 | 国家支撑计划 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 全基因组鉴定小麦免疫亲和素基因家族及抗逆基因功能鉴定(1人)国家支撑计划 | |||||
小麦耐热相关基因的克隆与功能验证 (1人) | |||||||||
863计划合作项目 | |||||||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦分子标记辅助育种(1人) | ||||||
陕西省13115项目、陕西省科技统筹创新计划 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 小麦重要性状分子标记 (2人) | ||||||||
国家支撑计划 | |||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
陈勤 | 1957 年3月10 日 | 马铃薯分子遗传育种 | 二级教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 手机:18901355068; 办公室:02987080005;EMAIL:chenpeter2289@yahoo.ca | ||||||||
招生专业方向 | 作物遗传育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2012年10月 | 500 | 伟德bevictor中文版特聘教授科研启动费 | ||||||
经费情况 | 2012年11月 | 80 | 榆林、延安马铃薯试验示范站/基地运行费 | ||||||
(共计 万元) | |||||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 1、基因组数据和生物信息学在马铃薯抗病育种中的应用 | |||||
2、高产优质功能性马铃薯资源创新和新品种培育 | |||||||||
硕士生数目 | 4 | 对应论文研究内容及项目 | 1、马铃薯抗晚疫病基因分子标记辅助育种 | ||||||
2、高抗、高营养特色马铃薯基因资源挖掘与利用 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 3、特色马铃薯高抗氧化物质的分析和对人类健康的作用研究 | ||||||||
4、马铃薯高产形成因子及高效生产技术研究 | |||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
陈新宏 | 1966.09.04 | 作物遗传育种 | 研究员 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 13709129119 | ||||||||
招生专业方向 | 作物生物技术与育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010-2012 | 18 | 陕西省科技统筹创新工程重大项目:小麦种质创新及新品种选育 | ||||||
经费情况 | 2010-2012 | 10 | 陕西省自然基金重点项目:小麦远缘杂交分子育种 | ||||||
(共计 万元) | 2013 | 60 | 农业部948项目:美国、印度优异小麦种质资源的引进、评价与利用 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦近缘种属重要抗旱抗病优质基因分子标记,陕西省自然科学基础研究计划重点项目(2013-2014) | |||||
硕士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 美国、印度优异小麦种质资源的评价,农业部948项目(2013-2014) | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 华山新麦草抗全蚀病种质资源创新,陕西省科技统筹创新工程重大项目 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
陈耀锋 | 1956.6 | 农业生物技术 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 13060391299 | ||||||||
招生专业方向 | 作物遗传育种(生物技术育种) | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010年 | 3+3 | 1.国家高产转基因小麦新品种的培育,2陕西省13115项目 | ||||||
经费情况 | 2011年 | 3+10+6 | 1.国家高产转基因小麦新品种的培育,2.陕西省科技计划项目,3.陕西省科技统筹创新工程 | ||||||
(共计 35 万元) | 2012年 | 6+4 | 1.国家高产转基因小麦新品种的培育,2.陕西省科技统筹创新工程 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦生物技术:国家高产转基因小麦新品种的培育项目 | |||||
硕士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | |||||||
小麦生物技术育种:陕西省科技统筹创新工程项目 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | |||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
冯佰利 | 1966.12.06 | 作物栽培学与耕作学 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | 植物资源学 | ||||||||
联系方式 | 029-87082889;13891852175。E-mail:7012766@163.com;fengbaili@nwsuaf.edu.cn | ||||||||
招生专业方向 | 作物高效栽培;植物安全生产 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2012-2013 | 140 | 国家谷子糜子产业技术体系岗位专家—糜子病虫害防控 | ||||||
经费情况 | 2011-2013 | 34 | 国家自然科学基金(31071472) | ||||||
(共计 万元) | 2014-2017 | 78 | 国家自然科学基金(31371529) | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 国家谷子糜子产业技术体系岗位专家—糜子病虫害防控 | |||||
国家自然科学基金(31371529) | |||||||||
硕士生数目 | 4 | 对应论文研究内容及项目 | 国家谷子糜子产业技术体系岗位专家—糜子病虫害防控 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 国家自然科学基金(31371529) | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
高翔 | 1960.04.08 | 小麦遗传育种 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 13709124775 | ||||||||
招生专业方向 | 小麦遗传育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010 | 82 | 现代农业小麦体系杨凌试验站、小麦新品种种植与示范、小麦品种选育 | ||||||
经费情况 | 2011 | 50 | 现代农业小麦体系杨凌试验站 | ||||||
(共计 万元) | 2012 | 93 | 现代农业小麦体系杨凌试验站、小麦育种技术及灌区品种选育、小麦抗旱节水指标鉴选与品种选育 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦品质的分子技术与调节 | |||||
硕士生数目 | 4 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦品质基因克隆、表达与功能鉴定 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 小麦品质的检测评价 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
韩清芳 | 1969.9.10 | 旱区水资源干效利用及抗旱生理 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 029-87080168 | ||||||||
招生专业方向 | 作物栽培学与耕作学 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2013 | 170 | “十二五”863课题“作物生境过程光能利用调控技术” | ||||||
经费情况 | 2013 | 18 | “十二五”公益性行业项目“黄土高原雨养农田水分高效利用技术研究与示范”专题 | ||||||
(共计 188 万元) | |||||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 作物生长过程水肥环境对光合作用的调控机制(863课题) | |||||
微肥对作物群体光合及与水分利用效率的调控(863课题) | |||||||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 微量营养元素对作物个体光合作用的调控(863课题) | ||||||
水肥联合对旱地作物产量与水分利用效率的调控作用(行业专项) | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 群体结构对作物光合作用的调控(863课题) | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
胡胜武 | 1966.07.05 | 作物学、作物遗传育种 | 教授 | 博士(后) | |||||
联系方式 | 13186119279/029 87082604 | ||||||||
招生专业方向 | 作物杂种优势理论与应用/作物生物技术与育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010-2012 | 210 | 油菜现代产业技术体系建设(CARS-13) | ||||||
经费情况 | 2012 | 40 | “十一五”国家科技支撑计划高油高产机械化专用油菜新品种培育(2010BAD01B02)子项目 | ||||||
(共计 290 万元) | 2010 | 40 | 伟德bevictor中文版拔尖人才支持计划(Z111021001) | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 油菜抗除草剂种质创制及机理研究(CARS-13) | |||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 油菜杂种优势群的划分(2010BAD01B02) | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 油菜雄性不育的分子机理(2010BAD01B02) | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
胡银岗 | 19671207 | 作物遗传育种 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | huyingang@126.com; huyingang@nwsuaf.edu.cn | ||||||||
招生专业方向 | 作物生物技术与育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010 | 15.9 | 提高中国和澳大利亚旱地小麦水分利用效率等 | ||||||
经费情况 | 2011 | 18.3 | 提高中国和澳大利亚旱地小麦水分利用效率等 | ||||||
(共计 万元) | 2012 | 29.2 | 提高中国和澳大利亚旱地小麦水分利用效率等 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦光合效率改良的生物学基础 | |||||
小麦抗旱改良的生物学基础 | |||||||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦光合效率改良的生物学基础 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 小麦抗旱改良的生物学基础 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
贾志宽 | 1962年1月23日 | 作物高效用水理论与技术 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 029-87080168,email:jiazhk@126.com | ||||||||
招生专业方向 | 作物栽培学与耕作学 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010 | 40 | 国家科技支撑计划课题“农田集雨保水关键技术研究”(2006BAD29B03) | ||||||
经费情况 | 2011 | 50 | 国家863课题“旱作冬小麦水肥联合调控效应研究”(2011AA100504) | ||||||
(共计 279 万元) | 2012 | 189 | 国家科技支撑计划课题“西北旱作区抗逆稳产旱作农业技术集成与示范”(2012BAD09B03) | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 1、集雨种植条件下玉米耗水特征及生长响应 | |||||
2、水分耦合对旱作冬小麦生长的影响 | |||||||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 1、秋覆盖春播对旱作春玉米生长的影响 | ||||||
2、垄沟轮换种植的土壤水分变化及对玉米生长的影响 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 3、集雨补灌条件下作物耗水及节水效果分析 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
吉万全 | 1963.02.02 | 小麦生物技术育种 | 教 授 | 博 士 | |||||
联系方式 | 13359215439 | ||||||||
招生专业方向 | 作物遗传育种 作物生物技术与育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2011-13 | 542 | 高产转基因小麦新品种培育 | ||||||
经费情况 | 2011-15 | 700 | 分子染色体工程高效育种技术研究与应用 | ||||||
(共计 1282万元) | 2009-13 | 40 | 高产品种的分子改良、超高产性状的分子设计和育种元件创新 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 内容:小麦染色体种质创制及其分子鉴定 | |||||
项目:分子染色体工程高效育种技术研究与应用 | |||||||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 内容:小麦-滨麦后代易位系的分子细胞学鉴定 | ||||||
项目:分子染色体工程高效育种技术研究与应用 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 内容:小麦-华山新麦草易位系的FISH和分子标记鉴定 | ||||||||
项目:分子染色体工程高效育种技术研究与应用 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 内容:小麦成熟胚转基因体系及转基因后代的分子鉴定 | ||||||||
项目:高产转基因小麦新品种培育 | |||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
廖允成 | 1969.12.8 | 高效农作制度 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | yunchengliao@163.com | ||||||||
招生专业方向 | 高效农作制度 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010-2011 | 340000 | 国家基金:黄土高原旱作农田耕种过程碳氮排放机理及调控 | ||||||
经费情况 | 2011 | 250000 | 农业部948项目:国外优异和特色作物种质资源引进与利用 | ||||||
(共计 148 万元) | 2011-2012 | 540000 | 国家基金:黄土高原旱作麦田碳水通量特征及耦合机制 | ||||||
2011-2012 | 350000 | 科技部国际科技合作项目:非洲干旱地区干旱预警机制及适应性技术合作 | |||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 旱作农田耕种过程碳氮排放,国家基金 | |||||
硕士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 旱作农田耕种过程碳氮排放,国家基金 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 干旱适应性技术,科技部国际合作项目 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
李 军 | 1964.2.10 | 旱作农业生态 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | 高效农作制度 | ||||||||
联系方式 | junli@nwsuaf.edu.cn, 13002963615 | ||||||||
招生专业方向 | 作物栽培学与耕作学,高效农作制度、农业区域发展 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2011 | 35 | 黄土高原旱作苹果园地水分生产力研究 | ||||||
经费情况 | 2013 | 12.81 | 作物生境过程光能利用调控技术 | ||||||
(共计 62 万元) | 2013 | 14.3 | 黄土高原雨养农田水分高效利用技术研究与示范 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1~2 | 对应论文研究内容及项目 | 渭北雨养农田休闲轮耕技术效应,雨养农田水分高效利用 | |||||
作物氮磷营养与水分高光谱遥感监测,作物生境光能利用 | |||||||||
硕士生数目 | 3~4 | 对应论文研究内容及项目 | 黄土高原果园土壤水分效应模拟,旱作果园水分生产力研究 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 渭北旱地作物轮耕效应试验研究与模拟,雨养农田水分高效利用 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
马翎健 | 1967.09.16 | 作物遗传育种 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 电话:13891836986 邮箱:mlingjian@126.com | ||||||||
招生专业方向 | 作物遗传育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2011 | 10 | 陕西省科技创新统筹工程计划项目:小麦高效育种技术及新品种选育 | ||||||
经费情况 | 2012 | 20 | 省农业技术推广计划项目:超高产杂交小麦培育及简易高效繁制种技术体系集成示范 | ||||||
(共计 40 万元) | 2012 | 10 | 国家支撑计划:“小麦新品种培育与扩繁” | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦雄性不育及杂种优势利用的分子机理研究 | |||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦雄性不育机理研究 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 小麦抗逆抗病种质资源利用研究 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
闵东红 | 1964.04.16 | 作物遗传育种/ | 研究员 | 博士 | |||||
联系方式 | Tel:13609123593;E-mail:mdh2493@nwsuaf.edu.cn | ||||||||
招生专业方向 | 作物遗传育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2009.06-2012.06 | 341 | 国家转基因重大专项:转抗旱相关TaEBP基因小麦新品种快速定向培育 | ||||||
经费情况 | 2011.06-2013.12 | 8 | 国家转基因重大专项(子课题):转抗旱相关基因小麦高代材料抗旱性、适应性鉴定 | ||||||
(共计 359万元) | 2013.01.01-2015.12.31 | 10 | 陕西省科技攻关:高优、抗病小麦新品种快速定向培育的细胞与基因工程关键技术研究 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 论文研究内容:植物抗逆相关基因挖掘及功能验证 | |||||
项目:国家转基因重大专项 | |||||||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 论文研究内容:转基因抗逆小麦新品系的分子检测及抗逆性鉴定 | ||||||
项目:国家转基因重大专项 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 论文研究内容:抗旱相关蛋白激酶基因提高转基因小麦抗旱性的 | ||||||||
分子机理 | |||||||||
项目:国家转基因重大专项 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 高优、抗病小麦新品种快速定向培育的细胞与基因工程关键技术研究 | ||||||||
项目:陕西省科技攻关 | |||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
邱 凌 | 1957年5月9日 | 植物资源能源化 | 教授 | 博士 | |||||
联系方式 | 13992873650 | ||||||||
招生专业方向 | 植物资源可持续利用 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010 | 724 | 西北地区农村沼气科技创新与示范 | ||||||
经费情况 | 2011 | 89 | 农村沼气项目建设质量检查与综合评价 | ||||||
(共计 万元) | 2012 | 92 | 农村沼气项目核查与评价及新技术研发 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 农林废弃物干馏特性与产品农用:西北地区农村沼气科技创新 | |||||
硕士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 农林废弃物干馏特性与产品农用:西北地区农村沼气科技创新 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 农业废弃物沼气发酵特性与技术:农村沼气新技术研发 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
宋卫宁 | 1958.9.18 | 植物基因组学 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | sweining2002@yahoo.com | ||||||||
招生专业方向 | 植物基因组学 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010/01/01 至 2011/12/01 | 50 | 948计划项目-国际干旱地区农业研究中心抗旱及抗病虫小麦资源的引进与利用 | ||||||
经费情况 | 2013/01/01 至 2013/12/01 | 15 | 大麦盐胁迫相关miRNA的鉴定与功能分析 | ||||||
(共计 265 万元) | 2013/01/01 至 2015/12/01 | 200 | 小麦A、D基因组测序子课题 | ||||||
计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦基因组学研究 | |||||
硕士生数目 | 1月3日 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦基因组学研究 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 入侵生物学学研究 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
王成社 | 1960,10,10 | 小麦遗传与生物技术育种 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 13992861692 | ||||||||
招生专业方向 | 小麦遗传与生物技术育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2012-2015 | 170 | 黄淮北部小麦航天工程育种技术及新品种选育研究(863编号2012AA101202-2) | ||||||
经费情况 | 2010- | 20 | 小麦高产转基因育种 | ||||||
(共计万元) | 2009-2013 | 30 | 小麦高产优质品种设计和选育的应用基础研究(973编号:2009CB118300) | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦突变体池的构建与功能基因组研究 | |||||
硕士生数目 | 2 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦叶形突变基因的研究及其转基因功能验证 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 小麦小孢子培养及其在转基因研究中的作用 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
王中华 | 1969-5-22 | 作物遗传育种 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | 13468762072 | ||||||||
招生专业方向 | 作物生物技术与遗传育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2011 | 200 | 引进人才科研启动费 | ||||||
经费情况 | 2012 | 80 | 自然基金:小麦超长链脂肪醇合成酶基因FAR的克隆及功能分析(31371794) | ||||||
(共计 280 万元) | |||||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 小麦表皮蜡质合成基因功能研究,自然基金项目 | |||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 植物表皮蜡质合成基因的克隆及功能分析,自然基金和科研启动费 | ||||||
小麦农艺性状的分子遗传基础,科研启动费 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 植物表皮蜡质合成基因的克隆及功能分析,自然基金 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
温晓霞 | 1968.11.01 | 高效农作制度 | 教授 | 博士 | |||||
(详情见学院链接) | |||||||||
联系方式 | Wenxiaoxia6811@163.com | ||||||||
招生专业方向 | 作物栽培学与耕作学 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2011 | 10 | 陕西省低碳农作制度研究与示范 | ||||||
经费情况 | 2012 | 10 | 生物反应堆技术在蔬菜上的应用与研究 | ||||||
(共计 58 万元) | 2012 | 38 | 延安现代烟草基地建设与研究 | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 西北地区农田低碳循环农业模式及温室气体排放机理研究 | |||||
(行业计划) | |||||||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 保护性耕作农田土壤温室气体排放机理研究 | ||||||
(省推广项目) | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 陕北马铃薯连作障碍因素克服及机理研究 | ||||||||
(省攻关) | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 烟草抗旱性机理研究(省烟草专卖局项目) | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
1969,2 | 小麦和柳枝稷遗传育种,作物遗传育种 | 教授 | 博士 | ||||||
奚亚军) | |||||||||
联系方式 | xiyajun2002@aliyun.com | ||||||||
招生专业方向 | 作物生物技术与育种 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010 | 12.8 | 国家自然科学基金(30871571) | ||||||
经费情况 | 2011 | 41.5 | 国家自然科学基金(31171607),转基因专项(课题) | ||||||
(共计223.万元) | 2012 | 168.8 | 国家863计划(子课题),国家自然科学基金(31171607) | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 1 | 对应论文研究内容及项目 | 柳枝稷基因工程,国家自然科学基金 | |||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 柳枝稷基因工程,国家自然科学基 | ||||||
对应论文研究内容及项目 | 小麦遗传育种,国家科技863计划和转基因专项 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
薛吉全 | 1964年5月 | 玉米遗传育种 | 教 授 | 本 科 | |||||
联系方式 | 手机:13709129113;邮箱:Xjq2934@163.com | ||||||||
招生专业方向 | 作物遗传育种理论与方法/玉米生理生态 | ||||||||
(限填1个) | |||||||||
近三年(2010-2012) | 年度(按经费到位时间先后填写) | 经费额度(万元) | 名 称 | ||||||
校外到位 | 2010-2015 | 50万元/年 | 国家现代玉米产业技术体系关中综合试验站(CARS-02-64) | ||||||
经费情况 | 2011-2013 | 600 | 玉米优异种质创制及新品种选育(2011KTZB02-01-02) | ||||||
(共计 730万元) | 2011-2014 | 80 | 抗逆转基因玉米新品种培育(2011ZX08003-004-8) | ||||||
请自填计划招生数、研究内容及其支撑项目 | 博士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 玉米种质扩增、改良与创新 | |||||
硕士生数目 | 3 | 对应论文研究内容及项目 | 玉米轮回改良群体定向选择的遗传效应 | ||||||
玉米黄曲霉毒素抗性种质的筛选与遗传改良研究 | |||||||||
对应论文研究内容及项目 | 玉米抗逆(抗旱、氮高效)生理基础 | ||||||||
招生学科点意见: | 负责人签字: | 公司招生领导小组意见: | 负责人签字: | ||||||
姓 名 | 出生年月日 | 研究方向及领域 | 职 称 | 学 位 | |||||
杨改河 | 1957-9-17 | 作物栽培学与耕作学 | 教授 | 博士 | |||||
