专业 | 类别 | 课程 | 学时 | 学分 | 教 师 | 人数 | 开课时间 | 地点 | 负责员工 | |||
作物 遗传 育种 | 博士 | 核外遗传学 | 40 | 2 | 何蓓如 | 4 | 3-10周 | 自定 | 吴金华 | |||
生物技术新进展 | 40 | 2 | 吉万全 | 8 | 3-10周 | 院会议室 | 张宏 | |||||
硕士 | 科技写作 | 20 | 1 | 张保军 | 12 | 18-20周 周一5.6节 | 台6 | 董建辉 | ||||
专业外语(育种,种子工程) | 40 | 胡银岗 | 3-13周 周三,3.4.5.6节 | 3610 | 龚文彬 | |||||||
作物遗传育种专题(育种,种子工程) | 王辉等 | 周日 3-13周,5,6节 | 3609 | 龚文彬 | ||||||||
作物栽培学与耕作学 | 博士 | 现代农业发展的理论与实践 | 40 | 2 | 廖允成 | 1 | 自 定 | 万素梅 | ||||
高效农业节水研究进展 | 40 | 2 | 贾志宽 | 1 | 万素梅 | |||||||
农业生态系统与生态农业工程 | 40 | 2 | 廖允成 | 1 | 万素梅 | |||||||
硕士 | 专业外语(作栽和植物资源学) | 30 | 刘孟君 | 14-20周 周三1.2.3.4节 | 3612 | 秦晓威 | ||||||
生态农业建设 | 40 | 2 | 杨改河,温晓霞 | 6 | 3-10周 周二5.6.7.8节 | 3610 | 李鹏 | |||||
技术经济分析 | 40 | 2 | 廖允成 | 4 | 3-12周 周五5.6.7.8节 | 自定 | 朱永波 | |||||
研究生班讨论 | 60 | 3 | 张保军等 | 对2004级,3-13周,7,8节 | 3609 | 安守强 | ||||||
作物高产理论与实践 | 60 | 3 | 张保军等 | 22 | 10-19周 周四5.6.7.8节 | 台6 | 秦晓威 | |||||
植物资源学 | 硕士 | 植物资源区划与区域发展 | 40 | 2 | 廖允成 | 8 | 10-18周 周一.周五3.4节 | 院会议室 | 蒙海涛 | |||
植物生态学 | 60 | 3 | 杨改河 | 10 | 3-10周 周一到周三5.6节 | 3612 | 蒙海涛 | |||||
植物种群多样性分析 | 40 | 2 | 冯佰利,王长发 | 8 | 周四到周五5.6节 | 院会议室 | 何永艳 | |||||
植物安全生产 | 60 | 3 | 柴岩,冯佰利 | 10 | 周二到周四3.4节 | 院会议室 | 田锴 | |||||
种子工程 | 种子法规 | 40 | 2 | 马守才 | 3 | 自 定 | 张国慧 | |||||
种子经营管理学 | 40 | 2 | 马守才 | 3 | 张倩辉 | |||||||
种子外贸与国际交流 | 40 | 2 | 王鹏科 | 3 | 白彩红 | |||||||
1. 各门课程负责同学,要提前与任课老师联系确认开课时间,地点。
2. 各门课程负责教师,要做好课程的组织,开设工作,授课结束后一个半月将成绩和试卷送达学院研究生秘书处。
责任编辑:HW
版权所有 bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 我们的位置 您好,您是第位访客