bevictor伟德第十三 期入党积极分子培训班学员分班汇总表(二班)(共109人) | |||||||||
单位:党校 bevictor伟德 公司分校(盖章) 填报日期:2011年3月8日 | |||||||||
序号 | 培训 分班 | 姓名 | 性别 | 学号工作证号 | 专业 班级 | 职务 | 学员 分类代码 | 申请 入党时间 | 备注 |
1 | 二班 | 刘如霞 | 女 | 1108027 | 农学081 | 学习委员 | a | 2008.12 | |
2 | 二班 | 张典业 | 男 | 1308008 | 种科081 | 无 | a | 2008.12 | |
3 | 二班 | 韩 松 | 男 | 1308002 | 种科081 | 无 | a | 2008.12 | |
4 | 二班 | 吴 磊 | 男 | 1308011 | 种科081 | 无 | a | 2008.12 | |
5 | 二班 | 李 英 | 女 | 1308025 | 种科081 | 无 | a | 2008.12 | |
6 | 二班 | 吕厚波 | 男 | 1308015 | 种科081 | 无 | a | 2008.12 | |
7 | 二班 | 阿卜杜 | 男 | 1308014 | 种科081 | 无 | a | 2008.12 | |
8 | 二班 | 齐 程 | 女 | 1308058 | 种科082 | 无 | a | 2008.1 | |
9 | 二班 | 彭 明 | 女 | 1308067 | 种科082 | 支书 | a | 2008.1 | |
10 | 二班 | 刘 璐 | 女 | 1308055 | 种科082 | 社践委员 | a | 2008.1 | |
11 | 二班 | 王 蕾 | 女 | 1308061 | 种科082 | 科创委员 | a | 2008.1 | |
12 | 二班 | 任文奇 | 女 | 1308063 | 种科082 | 组织委员 | a | 2008.1 | |
13 | 二班 | 张仕泽 | 男 | 1308037 | 种科082 | 无 | a | 2008.1 | |
14 | 二班 | 李 虎 | 男 | 1308045 | 种科082 | 无 | a | 2008.1 | |
15 | 二班 | 赵航宇 | 男 | 2009010013 | 农学091 | 文艺委员 | a | 2010.03 | |
16 | 二班 | 王 勇 | 男 | 2009010007 | 农学091 | 无 | a | 2011.02 | |
17 | 二班 | 孙远宇 | 男 | 2009010008 | 农学091 | 无 | a | 2010.02 | |
18 | 二班 | 王关雄 | 男 | 2009010009 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
19 | 二班 | 朱 克 | 男 | 2009010017 | 农学091 | 心理联络员 | a | 2010.03 | |
20 | 二班 | 孙会茹 | 女 | 2009010020 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
21 | 二班 | 张丽娟 | 女 | 2009010023 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
22 | 二班 | 赵芝旋 | 女 | 2009010026 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
23 | 二班 | 周 雪 | 女 | 2009010027 | 农学091 | 学习委员 | a | 2010.03 | |
24 | 二班 | 汪小倩 | 女 | 2009010032 | 农学091 | 团支书 | a | 2010.03 | |
25 | 二班 | 胡 凯 | 男 | 2009010011 | 农学091 | 宣传委员 | a | 2010.03 | |
26 | 二班 | 李英滨 | 男 | 2009010006 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
27 | 二班 | 陈 靖 | 男 | 2009010014 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
28 | 二班 | 张平平 | 女 | 2009010025 | 农学091 | 心理联络员 | a | 2010.03 | |
29 | 二班 | 仲树燕 | 女 | 2009010022 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
30 | 二班 | 程五女 | 女 | 2009010024 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
31 | 二班 | 玛蒂娜白腾 | 女 | 2009010031 | 农学091 | 无 | a | 2010.03 | |
32 | 二班 | 朱艳苹 | 女 | 2009010094 | 农学093 | 无 | a | 2010.03 | |
33 | 二班 | 黄金芳 | 女 | 2009010085 | 农学093 | 无 | a | 2010.03 | |
34 | 二班 | 宋 明 | 男 | 2009010079 | 农学093 | 无 | a | 2010.03 | |
35 | 二班 | 万海文 | 男 | 2009010069 | 农学093 | 无 | a | 2010.03 | |
36 | 二班 | 章孟臣 | 男 | 2009010078 | 农学093 | 无 | a | 2010.03 | |
37 | 二班 | 刘文梅 | 女 | 2009010091 | 农学093 | 文艺委员 | a | 2010.03 | |
38 | 二班 | 方广龙 | 男 | 2009010072 | 农学093 | 心理联络员 | a | 2010.03 | |
39 | 二班 | 李友军 | 男 | 2009010074 | 农学093 | 组织委员 | a | 2011.03 | |
40 | 二班 | 熊潇垚 | 女 | 2009010093 | 农学093 | 无 | a | 2011.03 | |
41 | 二班 | 范艳云 | 女 | 2009010090 | 农学093 | 无 | a | 2011.03 | |
42 | 二班 | 陈化云 | 女 | 2009010083 | 农学093 | 无 | a | 2010.03 | |
43 | 二班 | 杜 雪 | 女 | 2009010088 | 农学093 | 无 | a | 2010.03 | |
44 | 二班 | 吴 丹 | 女 | 2009010126 | 植科091 | 班长 | a | 2010.03 | |
45 | 二班 | 邬忠康 | 男 | 1208013 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
46 | 二班 | 王平安 | 男 | 2009010101 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
47 | 二班 | 于 永 | 男 | 2009010104 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
48 | 二班 | 马 海 | 男 | 2009010105 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
49 | 二班 | 祁福明 | 男 | 2009010106 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
50 | 二班 | 蔡宇鹏 | 男 | 2009010108 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
51 | 二班 | 赵 鹏 | 男 | 2009010111 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
52 | 二班 | 张永发 | 男 | 2009010112 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
53 | 二班 | 罗 燕 | 女 | 209010122 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
54 | 二班 | 刘 丹 | 女 | 2009010118 | 植科091 | 无 | a | 2010.03 | |
55 | 二班 | 孙欢欢 | 女 | 2009010147 | 植科092 | 文艺委员 | a | 2009.12 | |
56 | 二班 | 程秋香 | 女 | 2009010151 | 植科092 | 科创委员 | a | 2009.12 | |
57 | 二班 | 滑娇娇 | 女 | 2009010152 | 植科092 | 宣传委员 | a | 2009.12 | |
58 | 二班 | 王芙蓉 | 女 | 2009010146 | 植科092 | 生活委员 | a | 2009.12 | |
59 | 二班 | 妙青森 | 男 | 2009010140 | 植科092 | 无 | a | 2009.12 | |
60 | 二班 | 马彦飞 | 男 | 2009010137 | 植科092 | 无 | a | 2009.12 | |
61 | 二班 | 刘 宁 | 男 | 2009010130 | 植科092 | 院生活部部长 | a | 2009.12 | |
62 | 二班 | 彭 翔 | 男 | 2009010129 | 植科092 | 无 | a | 2009.12 | |
63 | 二班 | 丁相文 | 男 | 2009010145 | 植科092 | 班长 | a | 2009.12 | |
64 | 二班 | 张 骁 | 女 | 2009010157 | 植科092 | 支书 | a | 2009.12 | |
65 | 二班 | 杨八伍 | 男 | 2009010142 | 植科092 | 无 | a | 2009.12 | |
66 | 二班 | 杜 莹 | 女 | 2009010154 | 植科092 | 无 | a | 2009.12 | |
67 | 二班 | 帕尔扎别依山.娜提 | 女 | 2009010158 | 植科092 | 无 | a | 2009.12 | |
68 | 二班 | 王燕红 | 女 | 2009010181 | 种科091 | 无 | a | 2009.12 | |
69 | 二班 | 杨 芷 | 女 | 2009010180 | 种科091 | 组织委员 | a | 2010.12 | |
70 | 二班 | 黄琳玲 | 女 | 2009010192 | 种科091 | 体育委员 | a | 2010.12 | |
71 | 二班 | 唐春梅 | 女 | 2009010189 | 种科091 | 无 | a | 2011.03 | |
72 | 二班 | 李 登 | 男 | 2009010165 | 种科091 | 无 | a | 2011.03 | |
73 | 二班 | 丁晓雨 | 男 | 2009010160 | 种科091 | 纪律委员 | a | 2010.12 | |
74 | 二班 | 王长江 | 男 | 2009010173 | 种科091 | 生活委员 | a | 2009.12 | |
75 | 二班 | 吴俊霄 | 男 | 2009010161 | 种科091 | 无 | a | 2009.12 | |
76 | 二班 | 侯立江 | 男 | 2009010171 | 种科091 | 体育委员 | a | 2009.12 | |
77 | 二班 | 王成龙 | 男 | 2009010174 | 种科091 | 科创委员 | a | 2011.03 | |
78 | 二班 | 吴云龙 | 男 | 2009010162 | 种科091 | 无 | a | 2011.03 | |
79 | 二班 | 樊兴林 | 男 | 2009010172 | 种科091 | 宣传委员 | a | 2011.03 | |
80 | 二班 | 郭莉迎 | 女 | 2009010187 | 种科091 | 无 | a | 2011.03 | |
81 | 二班 | 李 娜 | 女 | 2009010186 | 种科091 | 无 | a | 2011.03 | |
82 | 二班 | 朱凯霞 | 女 | 2009010179 | 种科091 | 社践委员 | a | 2011.03 | |
83 | 二班 | 努热曼古丽 | 女 | 2009010191 | 种科091 | 文艺委员 | a | 2011.03 | |
84 | 二班 | 郭军崇 | 男 | 2010010193 | 种科101 | 社践委员 | a | 2010.12 | |
85 | 二班 | 唐秋霞 | 女 | 2010010214 | 种科101 | 体育委员 | a | 2010.12 | |
86 | 二班 | 王棹仁 | 男 | 2010010202 | 种科101 | 无 | a | 2010.12 | |
87 | 二班 | 陈 钊 | 男 | 2010010207 | 种科101 | 组织委员 | a | 2010.12 | |
88 | 二班 | 段文娟 | 女 | 2010010208 | 种科101 | 无 | a | 2010.12 | |
89 | 二班 | 张 弛 | 女 | 2010010204 | 种科101 | 学习委员 | a | 2010.12 | |
90 | 二班 | 陈永霞 | 女 | 2010010195 | 种科101 | 生活委员 | a | 2010.12 | |
91 | 二班 | 郭晓雪 | 女 | 2010010194 | 种科101 | 无 | a | 2010.12 | |
92 | 二班 | 贾秀娟 | 女 | 2010010212 | 种科101 | 无 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
93 | 二班 | 李 扬 | 女 | 2010010192 | 种科101 | 无 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
94 | 二班 | 姚国真子 | 女 | 2010010209 | 种科101 | 无 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
95 | 二班 | 叶佳丽 | 女 | 2010010198 | 种科101 | 团支书 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
96 | 二班 | 孙 聪 | 男 | 2010010203 | 种科101 | 班长 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
97 | 二班 | 孙振杰 | 男 | 2010010226 | 种科102 | 班长 | a | 2011.02 | 优秀团员 |
98 | 二班 | 杨合宇 | 女 | 2010010248 | 种科102 | 团支书 | a | 2011.02 | 优秀团员 |
99 | 二班 | 张潇洒 | 女 | 2010010242 | 种科102 | 生活委员 | a | 2011.02 | 优秀团员 |
100 | 二班 | 王 晶 | 女 | 2010010246 | 种科102 | 无 | a | 2011.02 | |
101 | 二班 | 武艳红 | 女 | 2010010225 | 种科102 | 无 | a | 2011.02 | |
102 | 二班 | 席 坤 | 女 | 2010010238 | 种科102 | 无 | a | 2011.02 | |
103 | 二班 | 张玉琴 | 女 | 2010010232 | 种科102 | 心理联络员 | a | 2011.02 | |
104 | 二班 | 胡 超 | 男 | 2010010233 | 种科102 | 无 | a | 2011.02 | |
105 | 二班 | 刘修杰 | 男 | 2010010235 | 种科102 | 无 | a | 2011.02 | |
106 | 二班 | 周和吾 | 男 | 2010010236 | 种科102 | 无 | a | 2011.02 | |
107 | 二班 | 景 航 | 男 | 2010010239 | 种科102 | 实践委员 | a | 2011.02 | |
108 | 二班 | 胡周波 | 男 | 2010050034 | 作物遗传育种10级 | 无 | b | 2010.12 | |
109 | 二班 | 宋兵兵 | 男 | 2010050096 | 种子工程10级 | 无 | b | 2010.12 |
版权所有 bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 我们的位置 您好,您是第位访客