bevictor伟德第十三 期入党积极分子培训班学员分班汇总表(一班)(共113人) | |||||||||
单位:党校 bevictor伟德 公司分校(盖章) 填报日期:2011年3月8日 | |||||||||
序号 | 培训 分班 | 姓名 | 性别 | 学号工作证号 | 专业 班级 | 职务 | 学员 分类代码 | 申请 入党时间 | 备注 |
1 | 一班 | 马国胜 | 男 | 2008116023 | d | 2011.3.1 | 教 工 | ||
2 | 一班 | 郭 振 | 男 | 2010010002 | 农学101 | 宣传委员 | a | 2010.12 | |
3 | 一班 | 王 鹏 | 男 | 2010010021 | 农学101 | 生活委员 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
4 | 一班 | 李闻达 | 男 | 2010010023 | 农学101 | 学习委员 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
5 | 一班 | 刘兵超 | 男 | 2010010030 | 农学101 | 社践委员 | a | 2010.12 | |
6 | 一班 | 陈 雪 | 男 | 2010010010 | 农学101 | 无 | a | 2010.12 | |
7 | 一班 | 周 敏 | 女 | 2010010004 | 农学101 | 无 | a | 2010.12 | |
8 | 一班 | 张 春 | 女 | 2010010031 | 农学101 | 团支书 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
9 | 一班 | 贺连珍 | 女 | 2010010025 | 农学101 | 无 | a | 2010.12 | |
10 | 一班 | 张俊梅 | 女 | 2010010027 | 农学101 | 无 | a | 2010.12 | |
11 | 一班 | 吴洪启 | 男 | 2010010016 | 农学101 | 无 | a | 2010.12 | |
12 | 一班 | 吴志超 | 男 | 2010010028 | 农学101 | 无 | a | 2010.12 | |
13 | 一班 | 王晓庆 | 男 | 2010010048 | 农学102 | 无 | a | 2010.11 | 优秀团员 |
14 | 一班 | 李 涛 | 男 | 2010010059 | 农学102 | 体育委员 | a | 2010.11 | |
15 | 一班 | 刘 慧 | 女 | 2010010054 | 农学102 | 生活委员 | a | 2010.11 | |
16 | 一班 | 曹 雪 | 女 | 2010010061 | 农学102 | 通讯员 | a | 2010.11 | |
17 | 一班 | 杜孝爱 | 男 | 2010010035 | 农学102 | 学习委员 | a | 2010.11 | |
18 | 一班 | 刘佳佳 | 女 | 2010010047 | 农学102 | 无 | a | 2010.11 | 优秀团员 |
19 | 一班 | 刘世军 | 男 | 2010010045 | 农学102 | 心联员 | a | 2010.11 | |
20 | 一班 | 苑广超 | 男 | 2010010044 | 农学102 | 无 | a | 2010.11 | |
21 | 一班 | 刘少瑞 | 男 | 2010010055 | 农学102 | 无 | a | 2010.11 | |
22 | 一班 | 盛小草 | 女 | 2010010051 | 农学102 | 无 | a | 2010.11 | |
23 | 一班 | 寇 雄 | 男 | 2010010062 | 农学102 | 无 | a | 2010.11 | |
24 | 一班 | 徐 鹏 | 男 | 2010010057 | 农学102 | 科创委员 | a | 2010.11 | |
25 | 一班 | 杨清华 | 女 | 2010010089 | 农学103 | 学习委员 | a | 2010.11 | |
26 | 一班 | 刘学欢 | 女 | 2010010079 | 农学103 | 社践委员 | a | 2010.11 | |
27 | 一班 | 王晨露 | 女 | 2010010091 | 农学103 | 无 | a | 2010.11 | |
28 | 一班 | 苏芳芳 | 女 | 2010010090 | 农学103 | 无 | a | 2010.11 | |
29 | 一班 | 刘 洋 | 女 | 2010010094 | 农学103 | 无 | a | 2010.11 | |
30 | 一班 | 王天露 | 女 | 2010010085 | 农学103 | 组织委员 | a | 2010.11 | |
31 | 一班 | 程功敏 | 男 | 2010010067 | 农学103 | 无 | a | 2010.11 | |
32 | 一班 | 余寿毅 | 男 | 2010010078 | 农学103 | 无 | a | 2010.11 | |
33 | 一班 | 吴晨光 | 男 | 2010010069 | 农学103 | 纪检委员 | a | 2010.11 | 优秀团员 |
34 | 一班 | 李 万 | 男 | 2010010074 | 农学103 | 心理联络员 | a | 2010.12 | |
35 | 一班 | 孙平生 | 男 | 2010010084 | 农学103 | 无 | a | 2010.12 | |
36 | 一班 | 师春青 | 男 | 2010010114 | 农学104 | 学习委员 | a | 2010.12 | |
37 | 一班 | 张 矗 | 男 | 2010010112 | 农学104 | 无 | a | 2010.12 | |
38 | 一班 | 夏海雪 | 女 | 2010010111 | 农学104 | 体育委员 | a | 2010.12 | |
39 | 一班 | 高青青 | 女 | 2010010125 | 农学104 | 无 | a | 2010.12 | |
40 | 一班 | 任宏宇 | 女 | 2010010105 | 农学104 | 无 | a | 2010.12 | |
41 | 一班 | 钟佩文 | 男 | 2010010116 | 农学104 | 无 | a | 2010.12 | |
42 | 一班 | 陈 婷 | 女 | 2010010109 | 农学104 | 宣传委员 | a | 2010.12 | |
43 | 一班 | 杨 宝 | 男 | 2010010099 | 农学104 | 无 | a | 2010.12 | |
44 | 一班 | 施成晓 | 男 | 2010010104 | 农学104 | 班长 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
45 | 一班 | 申登攀 | 男 | 2010010118 | 农学104 | 无 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
46 | 一班 | 陈晓乐 | 女 | 2010010119 | 农学104 | 团支书 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
47 | 一班 | 陆海洋 | 男 | 2010010126 | 植科101 | 社践委员 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
48 | 一班 | 王浩庭 | 男 | 2010010154 | 植科101 | 心理联络员 | a | 2010.12 | |
49 | 一班 | 刘宝林 | 男 | 2010010151 | 植科101 | 纪检委员 | a | 2010.12 | |
50 | 一班 | 王申晨 | 男 | 2010010142 | 植科101 | 体育委员 | a | 2010.12 | |
51 | 一班 | 胡秦枥 | 男 | 2010010132 | 植科101 | 科创委员 | a | 2010.12 | |
52 | 一班 | 张林飞 | 男 | 2010010133 | 植科101 | 无 | a | 2010.12 | |
53 | 一班 | 杜 梅 | 女 | 2010010140 | 植科101 | 团支书 | a | 2011.02 | 优秀团员 |
54 | 一班 | 蒋欣育 | 女 | 2010010138 | 植科101 | 无 | a | 2010.12 | |
55 | 一班 | 王小静 | 女 | 2010010124 | 植科101 | 学习委员 | a | 2010.12 | |
56 | 一班 | 杨昊虹 | 女 | 2010010141 | 植科101 | 文艺委员 | a | 2010.12 | |
57 | 一班 | 谢 军 | 男 | 2010010157 | 植科102 | 社践委员 | a | 2010.12 | |
58 | 一班 | 荣 磊 | 男 | 2010010158 | 植科102 | 纪检委员 | a | 2010.12 | |
59 | 一班 | 张顺利 | 男 | 2010010163 | 植科102 | 无 | a | 2010.12 | |
60 | 一班 | 袁 率 | 男 | 2010010168 | 植科102 | 体育委员 | a | 2010.12 | |
61 | 一班 | 刘 娟 | 女 | 2010010173 | 植科102 | 组织委员 | a | 2010.12 | |
62 | 一班 | 李 欢 | 女 | 2010010182 | 植科102 | 宣传委员 | a | 2010.12 | |
63 | 一班 | 叶 丽 | 女 | 2010010185 | 植科102 | 学习委员 | a | 2010.12 | |
64 | 一班 | 陈 浩 | 男 | 2010010181 | 植科102 | 无 | a | 2010.12 | |
65 | 一班 | 刘 强 | 男 | 2010010167 | 植科102 | 团支书 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
66 | 一班 | 张正社 | 男 | 2010010159 | 植科102 | 无 | a | 2010.12 | 优秀团员 |
67 | 一班 | 薄 阳 | 女 | 2009010053 | 农学092 | 宣传委员 | a | 2009.12 | |
68 | 一班 | 樊蓉蓉 | 女 | 2009010059 | 农学092 | 通讯员 | a | 2009.12 | |
69 | 一班 | 曹葳蕤 | 女 | 2009010056 | 农学092 | 无 | a | 2009.12 | |
70 | 一班 | 杜飞跃 | 男 | 2009010040 | 农学092 | 无 | a | 2009.12 | |
71 | 一班 | 宋 洪 | 男 | 2009010033 | 农学092 | 无 | a | 2009.12 | |
72 | 一班 | 杲立森 | 男 | 2009010034 | 农学092 | 无 | a | 2009.12 | |
73 | 一班 | 王梓廷 | 男 | 2009010035 | 农学092 | 社践委员 | a | 2009.12 | |
74 | 一班 | 程 浩 | 男 | 2009010041 | 农学092 | 组织委员 | a | 2010.03 | |
75 | 一班 | 王 淼 | 女 | 2009010060 | 农学092 | 无 | a | 2010.03 | |
76 | 一班 | 李莲莲 | 女 | 2009010055 | 农学092 | 科创委员 | a | 2010.03 | |
77 | 一班 | 赵丽媛 | 女 | 2009010063 | 农学092 | 文艺委员 | a | 2010.03 | |
78 | 一班 | 侯文思 | 女 | 2009010057 | 农学092 | 院科创部副部 | a | 2010.03 | |
79 | 一班 | 蒋泽霖 | 男 | 2009010038 | 农学092 | 无 | a | 2010.03 | |
80 | 一班 | 王晓飞 | 男 | 2009010044 | 农学092 | 无 | a | 2010.03 | |
81 | 一班 | 唐宏春 | 男 | 2009010036 | 农学092 | 纪检委员 | a | 2010.03 | |
82 | 一班 | 李 夏 | 女 | 2009010222 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
83 | 一班 | 周 达 | 女 | 2009010220 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
84 | 一班 | 孙雅君 | 女 | 2009010215 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
85 | 一班 | 袁润勤 | 女 | 2009010210 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
86 | 一班 | 吕兴娜 | 女 | 2009010211 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
87 | 一班 | 秦宏阳 | 男 | 2009010203 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
88 | 一班 | 李胜强 | 男 | 2009010197 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
89 | 一班 | 程小军 | 男 | 2009010206 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
90 | 一班 | 白兴龙 | 男 | 2009010199 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
91 | 一班 | 沈 川 | 男 | 2009010205 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
92 | 一班 | 俞培红 | 女 | 2009010209 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
93 | 一班 | 王 贵 | 男 | 2009010208 | 种科092 | 宣传委员 | a | 2010.03 | |
94 | 一班 | 童 飞 | 男 | 2009010204 | 种科092 | 社践委员 | a | 2010.03 | |
95 | 一班 | 李 洋 | 男 | 2009010195 | 种科092 | 宣传部部长 | a | 2010.03 | |
96 | 一班 | 薛 瑾 | 女 | 2009010224 | 种科092 | 无 | a | 2010.03 | |
97 | 一班 | 王 斐 | 男 | 1108039 | 农学082 | 无 | a | 2008.1 | |
98 | 一班 | 高家虎 | 男 | 1108042 | 农学082 | 无 | a | 2008.1 | |
99 | 一班 | 闫青霞 | 女 | 1108058 | 农学082 | 无 | a | 2008.1 | |
100 | 一班 | 陈 阳 | 女 | 1108061 | 农学082 | 无 | a | 2008.1 | |
101 | 一班 | 罗云凤 | 女 | 1108064 | 农学082 | 无 | a | 2008.1 | |
102 | 一班 | 马向东 | 男 | 1108038 | 农学082 | 无 | a | 2008.1 | |
103 | 一班 | 吴爱娇 | 女 | 1108089 | 农学083 | 组织委员 | a | 2008.1 | |
104 | 一班 | 王舜跃 | 男 | 1107066 | 农学083 | 心理联络员 | a | 2008.1 | |
105 | 一班 | 韩丽娟 | 女 | 1308018 | 农学083 | 无 | a | 2008.1 | |
106 | 一班 | 王发财 | 男 | 1108070 | 农学083 | 无 | a | 2008.1 | |
107 | 一班 | 崔建钊 | 男 | 1108067 | 农学083 | 班长 | a | 2008.1 | |
108 | 一班 | 孙红斌 | 男 | 1108072 | 农学083 | 无 | a | 2008.1 | |
109 | 一班 | 张江涛 | 男 | 1108075 | 农学083 | 无 | a | 2008.1 | |
110 | 一班 | 李 靖 | 男 | 1208012 | 植科081 | 无 | a | 2008.1 | |
111 | 一班 | 张亚伟 | 男 | 1208016 | 植科081 | 无 | a | 2008.1 | |
112 | 一班 | 袁昌俊 | 男 | 1208014 | 植科081 | 无 | a | 2008.1 | |
113 | 一班 | 曾崇奇 | 男 | 1208037 | 植科082 | 无 | a | 2008.12 |
版权所有 bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 我们的位置 您好,您是第位访客