序号 | 姓 名 | 性别 | 学号工作证号 | 专业班级 | 职务 | 学员分类代码 | 申请入党时间 | 备注 |
1 | 安治良 | 男 | 01107004 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
2 | 袁兴伟 | 男 | 01107014 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
3 | 徐航 | 男 | 01107012 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
4 | 冯帆 | 男 | 01107018 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
5 | 叶红红 | 女 | 01107020 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
6 | 孙晓雪 | 女 | 01107021 | 07级农学1班 | 团支书 | a | 2008年12月 | |
7 | 张婧 | 女 | 01107024 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
8 | 程芳 | 女 | 01107026 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
9 | 杨晓菲 | 女 | 01107027 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
10 | 李翠 | 女 | 01107028 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
11 | 罗丽 | 女 | 01107030 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
12 | 窦玲玲 | 女 | 01107031 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
13 | 孙艳 | 女 | 01107032 | 07级农学1班 | 无 | a | 2008年12月 | |
14 | 郭德林 | 男 | 01107033 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
15 | 杨蕊 | 女 | ‘01107052 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
16 | 樊新超 | 男 | ’01107035 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
17 | 朱永和 | 男 | 01107038 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
18 | 陈钊 | 男 | 01107041 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
19 | 张晓 | 男 | 01107045 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
20 | 黄大安 | 男 | 01107044 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
21 | 汤益 | 男 | 01107047 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
22 | 曾舟 | 女 | 01107050 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
23 | 白雪 | 女 | 01107055 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
24 | 钱佩佩 | 女 | 01107056 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
25 | 韦欢欢 | 女 | 01107058 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
26 | 樊敏 | 女 | 01107061 | 07级农学2班 | 无 | a | 2008年12月 | |
27 | 方娟 | 女 | 01107063 | 07级农学2班 | 团支书 | a | 2008年12月 | |
28 | 李鹏德 | 男 | 01107064 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
29 | 段海峰 | 男 | 01107065 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
30 | 魏海忠 | 男 | 01107071 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
31 | 史建武 | 男 | 01107072 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
32 | 马强 | 男 | ‘01107070 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
33 | 禄兴丽 | 女 | ’01107080 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
34 | 王建 | 男 | 01107077 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
35 | 熊健云 | 男 | 01107079 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
36 | 袁风平 | 男 | 01107082 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
37 | 晁桂梅 | 女 | 01107083 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
38 | 童彩霞 | 女 | 01107086 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
39 | 冯俐 | 女 | 01107088 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
40 | 王诺菡 | 女 | 01107089 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
41 | 李艳 | 女 | 01107094 | 07级农学3班 | 无 | a | 2008年12月 | |
42 | 徐静 | 女 | 01107112 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
43 | 张娜 | 女 | 01107119 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
44 | 杨莉 | 女 | 01107116 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
45 | 杨丽 | 女 | ‘01107111 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
46 | 吕都乐 | 男 | ’01107102 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
47 | 张亚娜 | 女 | 01107123 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
48 | 卢盼盼 | 女 | 01107114 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
49 | 张玉 | 女 | 01107122 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
50 | 闫洁 | 女 | 01107120 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
51 | 康利 | 男 | 01107101 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
52 | 冀增文 | 男 | 01107104 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
53 | 张辉 | 男 | 01107106 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
54 | 王鹏 | 男 | 01107103 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
55 | 赵彬 | 男 | 01107105 | 07级农学4班 | 无 | a | 2008年12月 | |
56 | 柳泽光 | 男 | 01207003 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
57 | 王志刚 | 男 | 01207006 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
58 | 王强 | 男 | 01207009 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
59 | 阎继宏 | 男 | 01207011 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
60 | 霍鹏 | 男 | 01207015 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
61 | 王峰 | 男 | 01207016 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
62 | 李涛 | 男 | 01207017 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
63 | 周宏 | 男 | ’01207019 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
64 | 李阳 | 男 | 01207018 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
65 | 孟祥愫 | 女 | 01207022 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
66 | 谢红艳 | 女 | 01207027 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
67 | 胡冬梅 | 女 | 01207029 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
68 | 徐娜 | 女 | 01207030 | 植物科学与技术071 | 无 | a | 2008年12月 | |
69 | 李彬 | 男 | 01207037 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
70 | 陈伟 | 男 | 01207040 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
71 | 张晨 | 男 | 01207042 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
72 | 孙家旗 | 男 | 01207043 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
73 | 李涛 | 男 | 01207048 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
74 | 刘永锋 | 男 | 01207049 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
75 | 李琴琴 | 女 | 01207061 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
76 | 肖薪龙 | 女 | 01207034 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
77 | 闫丽丽 | 女 | 01207062 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
78 | 刘瑞 | 女 | 01207058 | 植物科学与技术072 | 团支书 | a | 2008年12月 | |
79 | 唐小凤 | 女 | 01207060 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
80 | 宋云洪 | 女 | 01207053 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
81 | 刘芳 | 女 | 01207054 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
82 | 王君 | 女 | 01207055 | 植物科学与技术072 | 无 | a | 2008年12月 | |
83 | 邓志军 | 男 | 01307001 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
84 | 李全钢 | 男 | 01307003 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
85 | 杜统 | 男 | 01307011 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
86 | 何少杰 | 男 | 01307013 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
87 | 汪鹏 | 男 | 01307015 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
88 | 薛勇 | 男 | 01307016 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
89 | 焦丽华 | 女 | 01307021 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
90 | 张月 | 女 | 01307022 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
91 | 李远靖 | 女 | 01307028 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
92 | 薛冉侠 | 女 | 01307030 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
93 | 强琴琴 | 女 | 01307032 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
94 | 杨帆 | 女 | 01307033 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
95 | 黄滟 | 女 | 01307034 | 种科071 | 无 | a | 2008年12月 | |
96 | 刘少慧 | 男 | 01307037 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
97 | 郝韶峰 | 男 | 01307046 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
98 | 吴书伟 | 男 | 01307041 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
99 | 刘龙 | 男 | 01307052 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
100 | 赵庆炼 | 男 | 01307054 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
101 | 任金萍 | 女 | 01307055 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
102 | 赵丽 | 女 | 01307056 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
103 | 鲁翠 | 女 | 01307058 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
104 | 郭迪 | 女 | 01307062 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
105 | 王霏 | 女 | 01307063 | 种科072 | 团支书 | a | 2008年12月 | |
106 | 范晓静 | 女 | 01307064 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
107 | 余静 | 女 | 01307067 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
108 | 刘小光 | 男 | 01307038 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
109 | 谭小琴 | 女 | 01307068 | 种科072 | 无 | a | 2008年12月 | |
110 | 兰红玉 | 男 | S070645 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
111 | 刘红占 | 男 | S070650 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
112 | 高春保 | 男 | S070638 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
113 | 王乐 | 男 | S070662 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
114 | 赵宁娟 | 女 | S070695 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
115 | 马俊会 | 女 | S070653 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
116 | 韩艳芬 | 女 | S070642 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
117 | 王爱芳 | 女 | S070660 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
118 | 莫日更朝格图 | 男 | S070655 | 作物遗传育种 | 无 | b | 2009年3月 | |
119 | 曹霞 | 女 | S070618 | 种子工程 | 无 | b | 2009年3月 | |
120 | 于玲玲 | 女 | S070694 | 作物栽培学与耕作学 | 无 | b | 2009年3月 | |
121 | 周博 | 男 | S070627 | 种子工程 | 无 | b | 2009年3月 | |
122 | 郝杨 | 男 | S070620 | 种子工程 | 无 | b | 2009年3月 | |
123 | 张静春 | 男 | S070696 | 作物栽培与耕作 | 无 | b | 2009年3月 | |
124 | 张林春 | 男 | S070697 | 作物栽培与耕作 | 无 | b | 2009年3月 | |
125 | 杨希文 | 男 | S080026 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2005年3月 | |
126 | 王超生 | 男 | S080068 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2005年3月 | |
127 | 王一峰 | 男 | S080030 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2005年3月 | |
128 | 张小东 | 男 | S081521 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2005年3月 | |
129 | 梁强 | 男 | S080032 | 08级作物遗传育种 | 班长 | a | 2005年3月 | |
130 | 王川 | 男 | S080042 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2005年3月 | |
131 | 卫江辉 | 男 | S080038 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2005年3月 | |
132 | 崔荣美 | 女 | S080079 | 08级植物资源学 | 无 | a | 2007年5月 | |
133 | 张文涛 | 男 | S080044 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2007年5月 | |
134 | 翟朝增 | 男 | S080072 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2007年5月 | |
135 | 张娜 | 女 | S080046 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2007年5月 | |
136 | 葛一洪 | 男 | S080084 | 08级植物资源学 | 无 | a | 2007年5月 | |
137 | 王永行 | 男 | S080031 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2007年5月 | |
138 | 雷云天 | 男 | S080024 | 08级作物遗传育种 | 无 | a | 2007年5月 | |
139 | 高飞 | 男 | s070605 | 07植物资源学 | 无 | a | 2007年5月 | |
140 | 王鹏 | 男 | 01208004 | 植科081 | 无 | a | 2008年12月 |
版权所有 bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 我们的位置 您好,您是第位访客