序号 | 作物 类别 | 品种名称 | 审定 级别 | 审定单位 | 类型 |
1 | 大豆 | 陕豆125 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 审定 |
2 | 大豆 | 黄矮丰 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 审定 |
3 | 芝麻 | 陕芝3号 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 审定 |
4 | 油葵 | 陕葵杂1号 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 认定 |
5 | 草豌豆 | 西选1号 | 省部级 | 宁夏自治区农作物品种审定委员会 | 审定 |
6 | 荞麦 | 西农9940 | 省部级 | 宁夏自治区农作物品种审定委员会 | 审定 |
7 | 苜蓿 | 西农9707 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 鉴定 |
8 | 荞麦 | 西农9978 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 登记 |
9 | 荞麦 | 西农9976 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 登记 |
10 | 糜子 | 陕糜1号 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 登记 |
11 | 糜子 | 陕糜2号 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 登记 |
版权所有 bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 我们的位置 您好,您是第位访客