奖励名称 | 成果名称 | 获奖级别_显示值 | 获奖等级_显示值 | 获奖年度 | 授奖单位 | 证书编号 | 集团排名_显示值 | 作者名单 |
荣获第四届中国高校优秀科技期刊奖;荣获第二届陕西省科技期刊优秀奖;被评为2011年学会优秀科技期刊 | 荣获第四届中国高校优秀科技期刊奖;荣获第二届陕西省科技期刊优秀奖;被评为2011年学会优秀科技期刊 | 省部级 | 一等奖 | 2012 | 教育部科技司;陕西省新闻出版局,陕西省科技期刊编辑学会;陕西省科学技术协会 | 12 | 第一完成单位 | 郭柏寿,潘学燕,杨继民 |
陕西省科学技术奖 | 甘蓝型油菜无微粉类细胞质雄性不育系研究及其杂交种选育 | 省部级 | 一等奖 | 2012 | 伟德bevictor中文版 | 2012-1-09-D1 | 第一完成单位 | 董振生,董军刚,刘绚霞,刘创社,严自斌,李红兵,解芳宁,郭永华,刘耀斌 |
陕西省科技进步奖 | 高产多抗粮饲兼用玉米陕单8806选育与推广 | 省部级 | 二等奖 | 2011 | 陕西省人民政府 | 2011-2-003-D1 | 第一完成单位 | 薛吉全,李凤艳,张兴华,赵小峰(外),路海东,张仁和,马国胜,王弘(外),郝引川 |
国家能源科技进步奖 | 旋动式高效沼气池及农牧复合能源生态模式研究及推广 | 国家级 | 三等奖 | 2011 | 国家能源局 | NEA-2010-X-3-20-R03 | 第一完成单位 | 王惠生 |
杨凌示范区科学技术奖 | 旋动式太阳能沼气系统关键技术集成研究与示范1 | 厅局级 | 一等奖 | 2011 | 杨凌示范区管委会 | 11-1-08-R1 | 第一完成单位 | 邱凌,王惠生,王晨光(外),贾彬(外),席新明 |
陕西省科学技术奖 | 旋动式太阳能沼气系统关键技术集成研究与示范1 | 省部级 | 三等奖 | 2011 | 陕西省人民政府 | 2011-3-006-R1 | 第一完成单位 | 邱凌,王惠生,王晨光(外),贾彬(外),席新明,罗涛(外),葛一洪(学) |
陕西省科学技术奖 | 糯玉米自交系Y89,Y90及其陕白糯11杂交种选育 | 省部级 | 三等奖 | 2011 | 陕西省人民政府 | 2010年未奖励 | 第一完成单位 | 杨引福,蔺崇明,兰小红(外),郭强(外),郑小亚(外) |
陕西省科学技术奖 | 优质高产多抗广适小麦新品种西农979选育 | 省部级 | 一等奖 | 2010 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 王辉,李向拓,张国权,李学军,闵东红,孙道杰,冯毅,姚撑民(外),,张玲丽,王新中 | |
陕西省科学技术奖 | 抗逆抗病型远缘杂交小麦新品种——小偃15 | 省部级 | 三等奖 | 2009-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 何一哲 | |
青海省科学技术奖 | 江河源区生态环境演变与质量评价体系研究 | 省部级 | 三等奖 | 2009-10 | 青海省人民政府 | 第一完成单位 | 杨改河 | |
国家科技进步奖 | 中国北方冬小麦抗旱节水种质创新与新品种选育利用 | 国家级 | 二等奖 | 2009-10 | 国务院 | 第二完成单位 | 谢惠民 | |
陕西省科学技术奖 | 优质丰产旱作小麦长旱58新品种选育与推广 | 省部级 | 二等奖 | 2008-11 | 陕西省人民政府 | 第二完成单位 | 张睿 | |
陕西省科学技术奖 | 优质专用彩色甘薯新品种选育 | 省部级 | 三等奖 | 2008-11 | 陕西省人民政府 | 第二完成单位 | 朱俊光 | |
陕西省科学技术奖 | 优质蛋白玉米自交系Y75及其陕单16的选育 | 省部级 | 三等奖 | 2007-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 杨引福 | |
陕西省科学技术奖 | 大豆新品种陕豆125的选育与推广 | 省部级 | 三等奖 | 2007-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 刘萌娟 | |
陕西省科学技术奖 | 小麦新品种陕农28的选育 | 省部级 | 三等奖 | 2007-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 王成社 | |
陕西省科学技术奖 | 白菜型油菜杂交种白杂1号选育与研究 | 省部级 | 二等奖 | 2007-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 董振生 | |
陕西省科学技术奖 | 优质强筋高产小麦新品种陕253的选育与推广 | 省部级 | 二等奖 | 2007-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 高翔 | |
高等学校科学技术奖 | 小麦新型杀雄剂SQ-1杀雄技术及其配套制种技术的研究 | 省部级 | 二等奖 | 2006-11 | 教育部 | 第一完成单位 | 张改生 | |
陕西省科学技术奖 | 高产优质多抗小麦新品种西农2208选育 | 省部级 | 二等奖 | 2006-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 王辉 | |
陕西省科学技术奖 | 以沼气为纽带的生态农业模式关键技术研究与示范 | 省部级 | 二等奖 | 2006-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 杨改河 | |
陕西省科学技术奖 | 高效广适双价转基因抗虫棉 | 省部级 | 一等奖 | 2006-11 | 陕西省人民政府 | 第二完成单位 | 夏志明 | |
陕西省科学技术奖 | 优质多抗高产棉花新品种4080的选育及其应用 | 省部级 | 二等奖 | 2005-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 邢宏宜 | |
陕西省科学技术奖 | 秦巴山地玉米品种筛选及配套技术研究 | 省部级 | 二等奖 | 2005-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 薛吉全 | |
陕西省科学技术奖 | 紫花苜蓿种质资源评价与筛选 | 省部级 | 二等奖 | 2005-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 贾志宽 | |
陕西省科学技术奖 | YS型小麦温敏雄性不育系创立及遗传特性研究 | 省部级 | 二等奖 | 2005-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 何蓓如 | |
陕西省科学技术奖 | 玉米自交系K12、K22及杂交种陕单902的选育与推广 | 省部级 | 一等奖 | 2004-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 温振民 | |
陕西省科学技术奖 | 旱作农田微集水种植技术开发及示范 | 省部级 | 二等奖 | 2004-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 贾志宽 | |
国家科技进步奖 | 优质强筋早熟多抗高产广适性小麦新品种郑麦9023 | 国家级 | 一等奖 | 2004-11 | 国务院 | 第二完成单位 | 王新中 | |
陕西省科学技术奖 | 抗旱节水小麦新品种西农1043的选育 | 省部级 | 三等奖 | 2003-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 谢惠民 | |
教育部提名国家科学技术奖科技进步奖 | 西藏一江两河农业开发与青藏高原农业发展研究 | 省部级 | 二等奖 | 2003-10 | 教育部 | 第一完成单位 | 杨改河 | |
国家科技进步奖 | 中国农作物种质资源收集保存评价与利用 | 国家级 | 一等奖 | 2003-10 | 国务院 | 第二完成单位 | 公司集体 | |
河南省科学技术奖 | 优质强筋早熟多抗高产广适性小麦新品种郑麦9023 | 省部级 | 一等奖 | 2003-10 | 河南省人民政府 | 第二完成单位 | 王新中 | |
陕西省科学技术奖 | 玉米杂交种陕资1号的选育与推广 | 省部级 | 二等奖 | 2002-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 段永钊 | |
陕西省科学技术奖 | 沼气池气动搅拌装置 | 省部级 | 三等奖 | 2002-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 邱凌 | |
陕西省科学技术奖 | 杂种小麦化学杀雄技术与制种技术的研究 | 省部级 | 一等奖 | 2002-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 张改生 | |
陕西省科学技术奖 | 面包小麦新品种——陕麦150的培育 | 省部级 | 二等奖 | 2002-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 薛秀庄 | |
陕西省科学技术奖 | 早熟高产小麦品种西农2611选育 | 省部级 | 二等奖 | 2002-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 王辉 | |
陕西省科学技术奖 | 高产、优质、耐旱、抗冻油菜新品种甘杂1号选育 | 省部级 | 三等奖 | 2002-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 董振生 | |
国家科技进步奖 | 八倍体小偃麦与普通小麦杂交育种 | 国家级 | 二等奖 | 2002-11 | 国务院 | 第二完成单位 | 张荣琦 | |
中国高校科学技术奖 | 多抗、优质、高产、稳产、高配合力玉米自交K12和K22的选育 | 省部级 | 二等奖 | 2001-10 | 教育部 | 第一完成单位 | 温振民 | |
中国科学院科学技术奖 | 优质面包小麦新品种——高优503 | 省部级 | 一等奖 | 2001-10 | 中国科学院 | 第二完成单位 | 张荣琦 | |
国家科技进步奖 | 北方旱农区域治理与综合发展研究 | 国家级 | 二等奖 | 2001-10 | 国务院 | 第二完成单位 | 王立祥 | |
陕西省科学技术奖 | 玉米新品种西农11号选育与推广 | 省部级 | 二等奖 | 2000-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 罗淑平 | |
陕西省科学技术奖 | 小麦新品种—小偃22 | 省部级 | 一等奖 | 2000-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 李璋 | |
陕西省科学技术奖 | 甘薯新品种“秦薯四号”的选育 | 省部级 | 二等奖 | 2000-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 陈越 | |
陕西省科学技术奖 | 丰产、兼抗棉花新品种陕棉6192的选育及推广 | 省部级 | 三等奖 | 2000-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 李胄 | |
陕西省科学技术奖 | 小麦新品种陕旱8675的选育与推广 | 省部级 | 三等奖 | 2000-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 赵万春 | |
陕西省科学技术奖 | 普通小麦抗赤霉细胞工程育种技术研究 | 省部级 | 三等奖 | 2000-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 陈耀锋 | |
陕西省科学技术奖 | 陕西省小麦品种资源高分子量谷蛋白亚基组成研究 | 省部级 | 三等奖 | 2000-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 李硕碧 | |
陕西省科学技术奖 | 小麦花培育种技术体系的研究 | 省部级 | 三等奖 | 2000-11 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 王成社 | |
宁夏科学技术奖 | 宁南旱区稳定型种植制度研究 | 省部级 | 三等奖 | 2000-11 | 宁夏自治区政府 | 第一完成单位 | 王立祥 | |
陕西省科学技术奖 | 玉米新品种陕单911 | 省部级 | 二等奖 | 1999-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 温振民 | |
陕西省科学技术奖 | 偏、粘、易和二角型非1BL/1RS小麦雄性不育系的建拓 | 省部级 | 二等奖 | 1999-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 张改生 | |
陕西省科学技术奖 | 小滨麦抗病、优质新种质创造 | 省部级 | 二等奖 | 1999-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 傅杰 | |
陕西省科学技术奖 | 优质早熟小麦新品种陕160 | 省部级 | 三等奖 | 1999-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 宁锟 | |
陕西省科学技术奖 | 西农8727小麦新品种选育 | 省部级 | 三等奖 | 1999-10 | 陕西省人民政府 | 第一完成单位 | 王新中 | |
宁夏科学技术奖 | 宁南半干旱偏旱区农业综合发展研究 | 省部级 | 三等奖 | 1999-10 | 宁夏自治区政府 | 第一完成单位 | 王立祥 | |
国家技术发明奖 | 小偃麦亚远源杂交育种方法及获得的Ag型抗性小麦品种(系) | 国家级 | 三等奖 | 1999-10 | 国务院 | 第二完成单位 | 薛秀庄 | |
国家技术发明奖 | 棉属种间杂交育种体系的建立 | 国家级 | 三等奖 | 1999-10 | 国务院 | 第二完成单位 | 梁理民 |
版权所有 bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 我们的位置 您好,您是第位访客