2010年农学专业自学考试学士学位成绩现公布如下,请通过考试的员工等待办证事宜,在此期间,电话有变化的同学请及时联系自考办进行更改。联系电话:029-87082203。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 联系电话 | 学位英语成绩 |
1 | 宋妮妮 | 女 | 610425XXXXXXXX1141 | 本科 | 1357xxxx218 | 合格 |
2 | 张亚亚 | 女 | 612701XXXXXXXX2427 | 本科 | 1500xxxx100 | 合格 |
3 | 刘引婷 | 女 | 610481XXXXXXXX1829 | 本科 | 1366xxxx758 | 合格 |
4 | 苏沙丹 | 女 | 410305XXXXXXXX3043 | 本科 | 1370xxxx342 | 合格 |
5 | 牛亮 | 男 | 612501XXXXXXXX057X | 本科 | 1510xxxx625 | 合格 |
6 | 蒋丽娜 | 女 | 612731XXXXXXXX2247 | 本科 | 1512xxxx912 | 合格 |
7 | 吴卫密 | 男 | 610125XXXXXXXX0518 | 本科 | 1375xxxx970 | 合格 |
8 | 谢伟强 | 男 | 612701XXXXXXXX2659 | 本科 | 1348xxxx427 | 合格 |
9 | 郭静 | 女 | 610111XXXXXXXX5027 | 本科 | 1357xxxx959 | 合格 |
10 | 赵润哲 | 女 | 610402XXXXXXXX5607 | 本科 | 1366xxxx491 | 合格 |
11 | 翟伟妮 | 女 | 610121XXXXXXXX1886 | 本科 | 1582xxxx330 | 合格 |
12 | 白蒙 | 女 | 610526XXXXXXXX1927 | 本科 | 1869xxxx584 | 合格 |
13 | 白浪 | 男 | 612732XXXXXXXX3912 | 本科 | 1519xxxx348 | 合格 |
14 | 贺冰 | 男 | 612523XXXXXXXX021X | 本科 | 1502xxxx074 | 合格 |
15 | 丁笑刚 | 男 | 610202XXXXXXXX0816 | 本科 | 1599xxxx136 | 合格 |
16 | 杜航 | 女 | 610422XXXXXXXX0564 | 本科 | 1399xxxx531 | 合格 |
17 | 赵会利 | 女 | 610403XXXXXXXX014X | 本科 | 1318xxxx004 | 合格 |
18 | 李艳莉 | 女 | 610526XXXXXXXX2828 | 本科 | 1582xxxx110 | 合格 |
19 | 郭艳 | 女 | 612527XXXXXXXX0021 | 本科 | 1512xxxx688 | 合格 |
20 | 赵冠东 | 男 | 320323XXXXXXXX7539 | 本科 | 1361xxxx743 | 合格 |
21 | 薛娜 | 女 | 610602XXXXXXXX0647 | 本科 | 1592xxxx051 | 合格 |
22 | 陈西 | 女 | 610104XXXXXXXX0023 | 本科 | 1377xxxx006 | 合格 |
23 | 王萍 | 女 | 610121XXXXXXXX5583 | 本科 | 1592xxxx216 | 合格 |
24 | 李珲瑕 | 女 | 511023XXXXXXXX15061 | 本科 | 1340xxxx812 | 合格 |
25 | 李春梅 | 女 | 610526XXXXXXXX1924 | 本科 | 1399xxxx860 | 合格 |
26 | 解改翠 | 女 | 610602XXXXXXXX3226 | 本科 | 1589xxxx469 | 合格 |
27 | 田敏娟 | 女 | 610121XXXXXXXX1565 | 本科 | 1340xxxx906 | 合格 |
28 | 张亚卫 | 男 | 610322XXXXXXXX3677 | 本科 | 1519xxxx621 | 合格 |
29 | 李小占 | 女 | 610323XXXXXXXX4789 | 本科 | 1502xxxx304 | 合格 |
30 | 常春娟 | 女 | 610403XXXXXXXX3220 | 本科 | 1357xxxx262 | 合格 |
31 | 乔俊璋 | 男 | 610403XXXXXXXX3018 | 本科 | 1332xxxx983 | 合格 |
32 | 杨绒会 | 女 | 610403XXXXXXXX0065 | 本科 | 1510xxxx498 | 合格 |
33 | 王桂芳 | 女 | 610427XXXXXXXX0025 | 本科 | 1599xxxx718 | 合格 |
34 | 李建国 | 男 | 612423XXXXXXXX0017 | 本科 | 合格 | |
35 | 王志荣 | 男 | 612426XXXXXXXX0054 | 本科 | 合格 | |
36 | 郭邦利 | 男 | 612401XXXXXXXX1157 | 本科 | 合格 | |
37 | 李晶 | 女 | 610403XXXXXXXX3041 | 本科 | 合格 | |
制表: | 王虎 |
版权所有 bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 我们的位置 您好,您是第位访客