专业代码:090101
专业名称:农学 Agronomy
一、培养目标
培养适应农业现代化需要,“德、智、体、能”全面发展,具备作物生产、作物遗传育种、农业生物技术、农业区域发展的基本理论、专业知识与实践技能,能在农学及相关领域和部门从事作物生产与规划、作物遗传改良、基因工程、农业区域发展与产业化、农业生产管理等方面的教学与科研、推广与开发、经营与管理等工作的复合型高级人才。
二、业务培养要求
1、具备扎实的基础理论知识及良好的科学素养;掌握农学、生物学及相关学科基础理论、专业知识与基本技能,有较宽的适应性;
2、具备较强的调查研究与决策、组织与管理能力,具有创新精神,能够开展科学研究和相关工作;
3、具备应用现代信息技术手段获取知识、处理信息的基本能力;了解国内外农业生产和农业高新技术及其产业化的学科发展前沿和趋势;
4、熟悉国家有关农业生产、农村工作的方针、政策和法规以及农产品国际贸易的基本准则,能够按照农作物标准化生产规范指导工作;
5、熟练掌握一门外国语,具有较强的计算机应用能力。
三、主干学科及相关学科
主干学科:作物学
相关学科:生物学
四、主要课程
植物学、植物生理学、基础生物化学、遗传学、生物统计学、作物育种学、作物栽培学、农作学、生物技术、农业信息技术、农业生态学、植物保护学、土壤与植物营养、农业区域发展及产业化、种子学、农业经济管理、农业推广学等。
五、主要实践环节
实践教学共33周,其中包括军事训练、劳动、植物学实习、气象学实习、工程训练、农事操作、教学实习、毕业(生产)实习、作物生产规划、毕业论文、创新与技能教育等环节。
六、学分分配比例
|
课程教学 |
实践教学环节 |
合计 | |||||
必修课 |
选修课 | |||||||
公共基础课 |
学科基础课 |
公共基础课 |
学科基础课 |
专业课 | ||||
指选 |
任选 | |||||||
学分 |
39 |
35.5 |
8 |
46.5 |
10.5 |
10 |
33 |
182.5 |
额定学分 |
39 |
35.5 |
8 |
27 |
10.5 |
7 |
33 |
160 |
学分比例% |
24.4 |
22.2 |
5.0 |
16.9 |
6.5 |
4.4 |
20.6 |
100 |
七、学制
四年
八、授予学位
农学学士
九、毕业条件
最低完成160(课内)+8(课外)学分。必修74.5学分,选修52.5学分,其中公共选修课8学分。实践环节33学分,创新与技能教育8学分,方可准予毕业。
表一: 公共基础课课程设置一览表 | ||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 周学时 | 课时类型 | 课外 | 各学期学时学分分配 | 备注 | ||||||||||
讲课 | 实验 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
必 修 | 170001002 | 军事理论 | (18) | |||||||||||||||
1420070005 | 思想道德修养 | 2 | 2-0 | 36 | (15) | 2 | ||||||||||||
1410070006 | 法律基础 | 1 | 1-0 | 18 | (16) | 1 | ||||||||||||
1415050003 | 毛泽东思想概论 | 1.5 | 1.5-0 | 28 | (8) | 1.5 | ||||||||||||
1420030001 | 马克思主义哲学原理 | 2 | 2-0 | 36 | (18) | 2 | ||||||||||||
1415040002 | 政治经济学1 | 1.5 | 1.5-0 | 28 | (12) | 1.5 | ||||||||||||
1425060004 | 邓小平理论和“三个代表” | 2.5 | 2.5-0 | 46 | 2.5 | |||||||||||||
1410070008 | 时事与政策 | 1 | (8) | 讲座 | ||||||||||||||
0915000001 | 计算机文化 | 1.5 | 1-1 | 18 | 18 | 1.5 | ||||||||||||
0930000002 | 程序设计基础 | 3 | 2-2 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||||
1945010001 | 大学英语Ⅰ | 4.5 | 4-1 | 72 | 18 | 4.5 | ||||||||||||
1935010002 | 大学英语Ⅱ | 3.5 | 3-1 | 54 | 18 | 3.5 | ||||||||||||
1935010003 | 大学英语Ⅲ | 3.5 | 3-1 | 54 | 18 | 3.5 | ||||||||||||
1925010004 | 大学英语Ⅳ | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
1510010001 | 体育Ⅰ | 1 | 0-2 | 30 | 1 | |||||||||||||
1510010002 | 体育Ⅱ | 1 | 0-2 | 30 | 1 | |||||||||||||
1510010003 | 体育Ⅲ | 1 | 0-2 | 30 | 1 | 俱乐部制 | ||||||||||||
1510010004 | 体育Ⅳ | 1 | 0-2 | 30 | 1 | |||||||||||||
1250010003 | 高等数学2 | 5 | 5-0 | 90 | 5 | |||||||||||||
小计 | 39 | 552 | 246 | 87 | 18 | 10.5 | 7 | 3.5 | ||||||||||
选 修 课 | 指选 | 学科导论 | 2 | 1 | 1 | 专题 | ||||||||||||
科研基本方法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
任选 | 见全校公共选修课总表(跨学科门类选修5学分) | |||||||||||||||||
表二: 学科基础课课程设置一览表 | ||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 周学时 | 课时类型 | 课外 | 各学期学时学分分配 | 备注 | ||||||||||
讲课 | 实验 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
必修 | 1240040001 | 植物学 | 3.5 | 2.5-2 | 46 | 36 | 3.5 | |||||||||||
1240030002 | 无机及分析化学 | 4 | 4-0 | 72 | 4 | |||||||||||||
1215030003 | 无机及分析化学实验 | 1.5 | 0-3 | 54 | 1.5 | |||||||||||||
1220010007 | 线性代数 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
1225020007 | 气象学 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
1230030007 | 有机化学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
1210030008 | 有机化学实验 | 1 | 0-2 | 36 | 1 | |||||||||||||
1240050001 | 基础生物化学 | 4 | 3-2 | 54 | 36 | 4 | ||||||||||||
1230020003 | 大学物理丙 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
1210020005 | 大学物理实验丙 | 1 | 0-2 | 36 | 1 | |||||||||||||
0140000001 | 遗传学 | 4 | 3.5-1 | 64 | 18 | 4 | ||||||||||||
1240040004 | 植物生理学 | 4 | 3-2 | 54 | 36 | 4 | ||||||||||||
1220010008 | 概率论 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
小计 | 35.5 | 506 | 270 | 7.5 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||
选修 | 0130000002 | 生物统计学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | 至少27学分,专业基础课综合实验所含内容用★代表 | |||||||||||
0125000052 | 普通微生物 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
0120000005 | 农业市场学 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000006 | 农业自然资源利用与区划 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0820010030 | 农业机械化 | 2 | 2-0 | 30 | 6 | 2 | ||||||||||||
1215050100 | 生化实验原理与技术 | 1.5 | 1-1 | 18 | 18 | 1.5 | ||||||||||||
0225000003 | 植物保护学 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
0120000003 | 农业生态学(双语)* | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
农业政策与法规 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | ||||||||||||||
0625010081 | 土壤与植物营养 | 2.5 | 2-1 | 36 | 18 | 2.5 | ||||||||||||
1220030100 | 仪器分析 | 2 | 2-0 | 30 | 6 | 2 | ||||||||||||
1320030008 | 农业经济管理 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000007 | 细胞生物学 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
0115000008 | 计算机数据处理 | 1.5 | 1-1 | 18 | 18 | 1.5 | ||||||||||||
0115000009 | 生物信息学 | 1.5 | 1-1 | 18 | 18 | 1.5 | ||||||||||||
1615010001 | 文献检索* | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000004 | 种子学 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
0120000010 | 植物组织与细胞培养 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
0120000011 | 分子生物学 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
0120000012 | 农业技术经济学 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000013 | 农产品加工学 | 2 | 2-0 | 36 | ★ | 2 | ||||||||||||
0120000014 | 农业推广学 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0115000015 | 专业基础课综合实验* | 1.5 | 0-3 | 54 | 1.5 | |||||||||||||
小计 | 46.5 | 744 | 174 | 7.5 | 12 | 17.5 | 9.5 | |||||||||||
表三: 专业课课程设置一览表 | ||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 周学时 | 课时类型 | 课外 | 各学期学时学分分配 | 备注 | ||||||||||
讲课 | 实验 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
指 选 | 0130000016 | 作物栽培学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | ||||||||||||
0130000017 | 作物育种学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
0130000022 | 农作学 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
0115000018 | 作物生产综合实验 | 1.5 | 0-3 | 54 | 1.5 | |||||||||||||
小计 | 10.5 | 162 | 54 | 10.5 | ||||||||||||||
任选 | 农业区域发展 | 0130000019 | 农业生物技术 | 3 | 3-0 | 44 | 10 | 3 | 至少选修一个方向,7学分 | |||||||||
0120000020 | 农业信息技术 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000021 | 农业区域发展及产业化 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000023 | 旱农学 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
小计 | 9 | 152 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||
0130000025 | 基因工程 | 3 | 3-0 | 54 | 3 | |||||||||||||
生物工程 | 0130000024 | 细胞工程 | 2 | 2-0 | 36 | 3 | ||||||||||||
0120000026 | 发酵技术原理 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0120000027 | 酶制剂原理与技术 | 2 | 2-0 | 36 | 2 | |||||||||||||
0110000046 | 植物生物技术综合实验* | 1 | 0-2 | |||||||||||||||
小计 | 10 | 162 | 3 | 7 | ||||||||||||||
表四 实践教学环节设置一览表 | ||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 周 | 课时类型 | 课 | 各学期学时学分分配 | 备注 | ||||||||||
讲课 | 实验 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
实践教学环节 | 420170002 | 军训 | 2 | 2周 | 2 | |||||||||||||
劳动 | 不记学分 | |||||||||||||||||
1205040002 | 植物学实习 | 0.5 | 0.5周 | 0.5 | ||||||||||||||
1205020008 | 气象学实习 | 0.5 | 0.5周 | 0.5 | ||||||||||||||
工程训练 | 1 | 1周 | 1 | |||||||||||||||
016010 | 农事操作 | 4 | 4周 | 2 | 2 | |||||||||||||
0130000051 | 教学实习 | 10 | 10周 | 5 | 5 | |||||||||||||
0160000052 | 生产实习 | 12 | 12周 | 8 | 4 | |||||||||||||
0160000053 | 作物生产规划 | 1 | 1周 | 1 | ||||||||||||||
0120000055 | 毕业论文 | 2 | 2周 | 2 | ||||||||||||||
小计 | 33 | 33周 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||||||||
创新 与技 能教 育 | 社会实践 | 2 | ||||||||||||||||
其它 | 6 | 按照《伟德bevictor中文版本科生创新与技能8学分实施办法(试行)》,至少参加2项以上活动,获得6学分 | ||||||||||||||||
备注 | 带*的课程为指定选修课 |
版权所有 bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 我们的位置 您好,您是第位访客